Įsivertinimas

Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Įtraukaus ugdymo kokybe 2023 m. 2024-01-07 20:27:29 83.29 KB
Klasės valdymas 2023 2024-01-07 20:27:29 26.4 KB
PAKARTOTINIO RIZIKOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA (2022-10-24) 2024-01-07 20:27:29 362.01 KB
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS (2021–2022) 2024-01-07 20:27:29 146.69 KB
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2020-2021 (Kokybės krepšeliui) 2024-01-07 20:27:29 131.01 KB
Įsivertinimo ataskaita 2021 m. m. 2024-01-07 20:27:29 70.2 KB
Platusis įsivertinimas 2021 m. Spalis/Lapkritis 2024-01-07 20:27:29 218.64 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020 m. 2024-01-07 20:27:29 77.05 KB
Įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 m. 2024-01-07 20:27:29 340.37 KB
Tėvų apklausa 2019 m. 2024-01-07 20:27:29 365.58 KB
Mokinių apklausa 2019 m. 2024-01-07 20:27:29 370.46 KB
Išorės audito ataskaita 2017 m. m. 2024-01-07 20:27:29 1.42 MB
Išorinis vertinimas 2017 m. 2024-01-07 20:27:29 395.41 KB
Tėvų apklausos ataskaita 2018 m. 2024-01-07 20:27:29 375.51 KB
Mokinių apklausos ataskaita 2018 m. 2024-01-07 20:27:29 380.77 KB
Įsivertinimas2018 m. 2024-01-07 20:27:29 556.29 KB
Įsivertinimas2017 m. 2024-01-07 20:27:29 388.63 KB
Įsivertinimas 2016 m. 2024-01-07 20:27:29 197.64 KB
Įsivertinimas2015 m. 2024-01-07 20:27:29 193.64 KB
Įsivertinimas 2014 m. 2024-01-07 20:27:29 200.02 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.45 – 11.30
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30