Dokumentai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2023 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesių veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 1.25 MB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 1.08 MB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 1.61 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 1.74 MB
2023 m.kovo mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 2.4 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 269.53 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 208.44 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 187.66 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 241.99 KB
2022 m. spalio m. veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 906.07 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-08-23 14:20:27 1.26 MB
2020 m. gruodžio iki 2022 m. birželio mėnesio veiklos planai 2023-08-23 14:20:27 8.04 MB