Mokytojai 2025–2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edita Lapienienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a | 125 kab. |
| 2. | Ramutė Repšienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1b | 319 kab. |
| 3. | Sonata Stoškuvienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1c | 219 kab. |
| 4. | Sigita Rubliauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a | 124 kab. |
| 5. | Raimonda Rumšienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2b | 123 kab. |
| 6. | Rita Vaitiekauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c | 217 kab. |
| 7. | Jūratė Deksnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3a | 316 kab. |
| 8. | Daiva Milašienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3b | 220 kab. |
| 9. | Nijolė Fijalkauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3c | 101 kab. |
| 10. | Olia Samėnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja ekspertė | 4a | 318 kab. |
| 11. | Vaiva Dilbienė | Pradinio ugdymo mokytoja | 4b | 317 kab. | |
| 12. | Marytė Vaitkevičiūtė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4c | 127 kab. |
| 13. | Ilona Narkevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 14. | Audra Matulionienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 15. | Nijolė Jurevičiūtė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 16. | Erika Kvaselytė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 103 kab. |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alina Zunkienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 303 kab. | |
| 2. | Rasa Čižauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6b | 203 kab. |
| 3. | Birutė Budreikienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6c | 206 kab. |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidutė Repšienė | Vokiečių kalbos mokytoja | 207 kab. | ||
| 2. | Daiva Vaikutienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7a | 311 kab. |
| 3. | Asta Kirstukienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7c | 304 kab. |
| 4. | Žaneta Motuzienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 8b | 308 kab. |
| 5. | Liudmila Strazdienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 305 kab. | |
| 6. | Natalja Liugienė | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Matematikos, informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almantas Keliuotis | Informatikos mokytojas / Matematikos mokytojas | Mokytojas metodininkas / Mokytojas | 210 kab. | |
| 2. | Vilma Krasauskaitė | Informatikos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 208 kab. | |
| 3. | Rasa Jasinevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 306 kab. | |
| 4. | Virgilija Navikienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 301 kab. |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Naikauskienė | Chemijos mokytoja / Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė / Mokytoja | 211 kab. | |
| 2. | Aina Vilkauskienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 213 kab. | |
| 3. | Vygantas Blauzdavičius | Fizikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 314 kab. |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algirdas Paliūnis | Geografijos mokytojas / Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas / Mokytojas metodininkas | 312 kab. | |
| 2. | Rasa Keliuotienė | Geografijos mokytoja / Gamtos mokslų mokytoja | Vyresnioji mokytoja / Vyresnioji mokytoja | 5a | 204 kab. |
| 3. | Limina Kraskauskienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7b | 307 kab |
| 4. | Agnė Mackuvienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja | 5b | 309 kab. |
| 5. | Diana Černiuvienė | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 310 kab. | |
| 6. | Vismantė Griškevičienė | Etikos mokytoja | Mokytoja | 5c |
Technologijų, menų ir fizinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Petrauskienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6a | 111 kab. |
| 2. | Vaidas Daujotis | Technologijų mokytojas | Mokytojas | 8a | 113 kab. |
| 3. | Eleonora Baršienė | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 4. | Marina Kubilienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | 212 kab. | |
| 5. | Daiva Rimkienė | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 224 kab. | |
| 6. | Valdas Savickas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas | ||
| 7. | Dalia Paliūnienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Pamokų laikas
